Topscorers Tweede Klasse 2004 - 2005
Terug naar de uitslagen

Topscorers Tweede Klasse Pnt Bordgem WP
1. P Swart GDC Boskoop / W'veen 10 - 16 1,00 54
2. R de Heer Jong & Oud Stolwijk 2 9 - 13 3,11 77
3. C v Dam ADC Alphen a/d Rijn 2 10 - 13 2,60 67
4. G vd Meer HDC Alphen a/d Rijn 2 10 - 12 3,70 75
5. A de Jong Jong & Oud Stolwijk 2 6 - 11 1,17 31
6. B Veenman BDV Bleiswijk 7 - 10 3,86 56
7. J Benschop Jong & Oud Stolwijk 2 8 - 10 3,00 23
8. H Meester BDV Bleiswijk 9 - 10 1,00 64
9. M vd Tol HDC Alphen a/d Rijn 2 8 - 9 2,38 49
10. R de Leeuw ADC Alphen a/d Rijn 2 10 - 9 3,70 64
11. A Breugem BDV Bleiswijk 8 - 8 3,13 56
12. G Luiten GDC Boskoop / W'veen 8 - 8 2,88 54
13. W Buntenbach Essesteijn Voorburg 2 7 - 7 2,00 28
14. H v Klaveren sr GDC Boskoop / W'veen 4 - 6 3,00 27
15. W Burger GDC Boskoop / W'veen 5 - 6 2,60 35
16. J v Welzen Jong & Oud Stolwijk 2 6 - 6 3,00 39
17. M Bos GDC Boskoop / W'veen 8 - 6 3,50 68
18. H Bruinsma ADC Alphen a/d Rijn 2 10 - 6 1,20 75
19. J v Hal Essesteijn Voorburg 2 3 - 5 2,33 17
20. H Verlooy HDC Alphen a/d Rijn 2 7 - 5 1,29 49
21. C Dorst BDV Bleiswijk 8 - 5 2,38 39
22. K Vergunst HDC Alphen a/d Rijn 2 6 - 4 3,17 37
23. N v Buuren Essesteijn Voorburg 2 8 - 4 4,00 50
24. J vd Meijden Essesteijn Voorburg 2 9 - 4 2,89 86
25. R Murli Essesteijn Voorburg 2 2 - 3 2,00 24
26. R Verkade ADC Alphen a/d Rijn 2 2 - 3 1,50 10
27. P vd Tol HDC Alphen a/d Rijn 2 3 - 3 1,67 15
28. T de Korte BDV Bleiswijk 4 - 3 2,00 19
29. P Both Jong & Oud Stolwijk 2 1 - 2 2,00 13
30. H v Dijk Jong & Oud Stolwijk 2 1 - 2 1,00 10
31. J Oldenburg Essesteijn Voorburg 2 1 - 2 1,00 6
32. L Dubbelaar Jong & Oud Stolwijk 2 1 - 2 1,00 5
33. P Oldenburg Essesteijn Voorburg 2 1 - 2 2,00 5
34. W Eijgenraam Essesteijn Voorburg 2 1 - 2 4,00 4
35. P v Es GDC Boskoop / W'veen 1 - 2 4,00 4
36. W vd Heuvel BDV Bleiswijk 2 - 2 2,00 23
37. A Robbe ADC Alphen a/d Rijn 2 2 - 2 2,00 17
38. Ro v Diggele ADC Alphen a/d Rijn 2 2 - 2 2,00 10
39. P Graveland Jong & Oud Stolwijk 2 2 - 2 2,50 8
40. P de Kraker GDC Boskoop / W'veen 3 - 2 2,67 25
41. E de Nijs HDC Alphen a/d Rijn 2 3 - 2 1,67 16
42. Ri v Diggele ADC Alphen a/d Rijn 2 4 - 2 3,50 33
43. P Lindhout Essesteijn Voorburg 2 8 - 2 1,25 80
44. J Hogendoorn Jong & Oud Stolwijk 2 1 - 1 1,00 16
45. H Looijaard Jong & Oud Stolwijk 2 1 - 1 2,00 9
46. P de Jong Jong & Oud Stolwijk 2 1 - 1 2,00 7
47. A v Wijk GDC Boskoop / W'veen 1 - 1 2,00 7
48. J de Jong Jong & Oud Stolwijk 2 1 - 1 4,00 4
49. J vd Mel Jong & Oud Stolwijk 2 1 - 0 1,00 16
50. B Verstoep Jong & Oud Stolwijk 2 1 - 0 4,00 12
51. T vd Tol HDC Alphen a/d Rijn 2 1 - 0 3,00 8
52. W vd Starren HDC Alphen a/d Rijn 2 2 - 0 1,50 16
53. M Dijkshoorn BDV Bleiswijk 2 - 0 4,00 14
Terug naar de uitslagen