DMH Jeugdtoernooi Stolwijk: Aspiranten

Junioren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AW Pnt
1. Remco Krijgsman (Samen Sterk Hazersw)   1 1 1 2   2 2 2       7 - 11
2. Maaike Kamer (Denk en Zet Reeuwijk) 1   0   2 2 2 2       2 7 - 11
3. Katinka Blanken (Denk en Zet Reeuwijk) 1 2   2 0   2       2 2 7 - 11
4. Steven den Hollander (RDC Rijnsburg) 1   0   0 2   2 2   2   7 - 9
5. Matthijs Ravensbergen (RDC Rijnsburg) 0 0 2 2   2 0     2     7 - 8
6. Silvian Lekx (Kijk Uit Zegveld)   0   0 0     2   2 2 2 7 - 8
7. Jasper Verhoef (RDC Rijnsburg) 0 0 0   2       2 1   2 7 - 7
8. Onno van der Kraan (Excelsior Den Bosch) 0 0   0   0     2 2 2   7 - 6
9. William de Wit (Alphen ad Rijn) 0     0     0 0   2 1 2 7 - 5
10. Sonja Gaalswijk (ADC Alphen ad Rijn)         0 0 1 0 0   2 1 7 - 4
11. Stefan de Vink (Kijk Uit Zegveld)     0 0   0   0 1 0   2 7 - 3
12. Mark de Mik (Jong en Oud Stolwijk)   0 0     0 0   0 1 0   7 - 1

Terug naar het begin