| Halve Finale Schooldammen Welpen 2005 |
| Welpen 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pnt | Bordpt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oranje Nassau Z | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | - | 16 | 55 | - | 17 | ||||||||
| 2. | Oranje Nassau S | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | - | 16 | 53 | - | 19 | ||||||||
| 3. | Bethelschool | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | - | 12 | 41 | - | 31 | ||||||||
| 4. | Jorai | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | - | 11 | 41 | - | 31 | ||||||||
| 5. | De Wegwijzer 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | - | 10 | 39 | - | 33 | ||||||||
| 6. | De Kinderkring 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | - | 10 | 36 | - | 36 | ||||||||
| 7. | Johannes Postschool | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 9 | 38 | - | 34 | ||||||||
| 8. | De Regenboog | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | - | 9 | 36 | - | 36 | ||||||||
| 9. | De Springplank | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | - | 8 | 37 | - | 35 | ||||||||
| 10. | Rehobothschool | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | - | 8 | 33 | - | 39 | ||||||||
| 11. | Samen Op Weg | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | - | 7 | 35 | - | 37 | ||||||||
| 12. | PW Alexanderschool | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | - | 7 | 34 | - | 38 | ||||||||
| 13. | De Venen | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | - | 7 | 29 | - | 43 | ||||||||
| 14. | De Brug | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | 7 | 24 | - | 48 | ||||||||
| 15. | De Kinderkring 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | - | 6 | 31 | - | 41 | ||||||||
| 16. | De Wegwijzer 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | - | 3 | 22 | - | 50 | ||||||||
| 17. | Dummy | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 16 | |||||||||||||||
De nummers 1 tot en met 8 hebben zich geplaatst voor de finale die op zaterdag 5 maart 2005 in Stolwijk gehouden wordt.