Halve Finale Schooldammen Pupillen 2005

Pupillen 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pnt Bordpt
1. JPF Steijaert   6 4 6   3   6       7 8 6       7         9 - 15 53 - 19
2. Jorai 1 2   4 5   4 8     7     6 7         8       9 - 14 51 - 21
3. Oranje Nassau S 1 4 4   4 2 6 6 8     6   6                   9 - 13 46 - 26
4. Oranje Nassau S 2 2 3 4     6 5       5   6         8 6       9 - 13 45 - 27
5. De Regenboog     6       2 4     5 5 1 4       4       6 9 - 11 37 - 35
6. De Kinderkring 1 5 4 2 2     4 8         3   8 6             9 - 10 42 - 30
7. Oranje Nassau Z   0 2 3 6 4         4         6 8 7         9 - 10 40 - 32
8. De Kinderkring 2 2   0   4 0     5 4   5     5     5         9 - 10 30 - 42
9. Eben Haëzer               3   4 3   1         3 7 7 8 6 9 - 9 42 - 30
10. V Rollmanschool   1           4 4   4         3 8 3     8 6 9 - 9 41 - 31
11. Johannes Postschool     2 3 3   4   5 4       4         7 8     9 - 9 40 - 32
12. Samen Op Weg 1       3     3           3   7 6     8 5 4 9 - 9 40 - 32
13. Jorai 2 0 2 2 2 7 5     7           4           8   9 - 9 37 - 35
14. De Wegwijzer 2 1     4           4 5       6 4 3   8     9 - 9 37 - 35
15. De Venen           0   3         4     3 6 4 6 5 4   9 - 9 35 - 37
16. Wilhelminaschool           2 2     5   1   2 5       5   4 8 9 - 9 34 - 38
17. Duinroosschool 1             0     0   2   4 2       4 6 6 6 9 - 8 30 - 42
18. De Springplank 1     0 4   1 3 5 5       5 4               9 - 8 28 - 44
19. Duinroosschool 2   0   2         1   1       2 3 4     5   6 9 - 5 24 - 48
20. De Rank                 1   0 0   0 3   2   3   8 6 9 - 4 23 - 49
21. De Schakel                 0 0   3 0   4 4 2     0   5 9 - 4 18 - 54
22. Oranjeschool         2       2 2   4       0 2   2 2 3   9 - 1 19 - 53

De nummers 1 tot en met 12 hebben zich geplaatst voor de finale die op zaterdag 5 maart 2005 in Stolwijk gehouden wordt.