| Schooldammen finale welpen 5 maart 2005 |
| Finale welpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | Pnt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oranje Nassau Stolwijk | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | - | 10 | ||
| 2. | Bethel Waddinxveen | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | 10 | ||
| 3. | Oranje Nassau Zwammerdam | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | ||
| 4. | De Wegwijzer Rijnsburg | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | 8 | ||
| 5. | Johannes Post Hazerswoude | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | 8 | ||
| 6. | Jorai school Zegveld | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | - | 5 | ||
| 7. | De Kinderkring Woubrugge | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | 3 | ||
| 8. | De Regenboog Reeuwijk | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 3 | ||
De eerste 6 aankomenden gaan door naar de halve finale van Nederland die op zaterdag 9 april 2005 wordt gehouden.