| Finale Schooldammen Pupillen 2005 |
| Pupillen 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pnt | Bordpt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorai | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | - | 14 | 48 | - | 8 | |||||
| 2. | Oranje Nassau S 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | 12 | 48 | - | 8 | |||||
| 3. | JPF Steijaert | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | - | 9 | 32 | - | 24 | |||||
| 4. | De Kinderkring 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | - | 7 | 31 | - | 25 | |||||
| 5. | Oranje Nassau S 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | 7 | 28 | - | 28 | |||||
| 6. | De Regenboog | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | 7 | 26 | - | 30 | |||||
| 7. | Oranje Nassau Z | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | - | 7 | 25 | - | 31 | |||||
| 8. | Samen op Weg | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 7 | 23 | - | 33 | |||||
| 9. | Johannes Postschool | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | 5 | 19 | - | 37 | |||||
| 10. | De Kinderkring 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | - | 4 | 22 | - | 34 | |||||
| 11. | V Rollmanschool | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | - | 4 | 18 | - | 38 | |||||
| 12. | Eben Haëzer | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | 1 | 16 | - | 40 | |||||
De nummers 1 tot en met 8 hebben zich geplaatst voor de finale die op zaterdag 9 april 2005 gehouden wordt.