| Finale Persoonlijk Kampioenschap DMH Pupillen 2009 |
| Finale DMH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | AW | Pnt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas van der Klis (ADC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 23 | ||
| 2. | Mariska Veer (DEZ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 21 | ||
| 3. | Geert van Ingen (KUZ) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 20 | ||
| 4. | Jelle Vooijs (RDC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 18 | ||
| 5. | Marco de Leeuw (RDC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 18 | ||
| 6. | Arie van der Knaap (KUZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 17 | ||
| 7. | Irene Vooijs (RDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | - | 13 | ||
| 8. | Matthijs Stolwijk (DEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | - | 12 | ||
| 9. | Leander Verhoef (RDC) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | - | 11 | ||
| 10. | Ewout Krijgsman (SAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 9 | ||
| 11. | Youri Koster (ADC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 8 | ||
| 12. | Martine Jannes (DEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | - | 5 | ||
| 13. | Julia Hoek (RDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | - | 5 | ||
| 14. | Jeroen Sprenger (RDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | - | 2 | ||
De eerste zes aankomenden hebben zich, samen met Jaco Kastelein (KUZ), geplaatst voor de halve finale van Nederland. Deze zal worden gespeeld in het paasweekend. Veel succes en plezier!
Terug naar het begin